Location: Plovdiv_NE (N01)
Altitude: 167 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
19.05.2024	16.0	997	0	1	2	23.7
21.05.2024	16.6	1000	0	1	2	23.6
22.05.2024	18.4	997	0	1	2	23.4
23.05.2024	16.2	995	0	1	2	23.5
24.05.2024	18.9	999	0	1	2	23.8
25.05.2024	20.3	1001	2	1	2	23.2
26.05.2024	18.5	1000	0	1	2	23.5
27.05.2024	15.0	1002	0	1	2	25.0
28.05.2024	16.5	999	0	1	2	25.1
29.05.2024	17.2	996	0	1	2	23.8
30.05.2024	22.1	993	2	1	2	28.8
16.07.2024	6.2	991	100	7	10	30.0
01.11.2024	11.3	1008	0	2	3	26.0
16.06.2026	4.4	992	100	55	74	26.9

Location: Dospat (N03)
Altitude: 1270 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
21.01.2023	-0.7	865	100	21	29	34.1
22.01.2023	5.1	874	100	25	34	34.3
23.01.2023	3.3	876	100	6	8	37.6
16.03.2023	12.3	874	100	9	12	38.0
16.08.2023	19.9	868	0	13	17	32.8
16.03.2024	23.4	871	0	6	8	35.8
16.06.2024	20.4	877	0	4	6	36.2
16.08.2024	5.5	868	100	19	26	39.0
16.03.2025	12.9	871	100	8	11	32.0
16.08.2025	8.7	869	100	12	16	32.6
20.12.2025	24.5	950	40	16	22	26.6
16.02.2026	14.3	869	0	11	15	31.8
16.06.2026	5.4	879	100	13	17	37.2
16.08.2026	19.1	869	0	10	13	37.2

Location: Plovdiv_FC (N06)
Altitude: 170.8 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	25.3	1003	26	3	5	26.0
08.10.2026	23.0	1001	27	4	6	26.0
09.10.2026	22.5	999	29	4	6	26.1
10.10.2026	22.4	997	29	2	4	25.7
11.10.2026	22.4	992	29	4	6	26.3
12.10.2026	22.4	995	29	2	4	26.0
13.10.2026	22.3	999	30	2	4	26.3
14.10.2026	22.1	1004	29	2	4	26.1
15.10.2026	22.4	1005	29	2	4	26.1
16.10.2026	22.1	1002	29	2	4	26.2
17.10.2026	22.1	999	30	2	4	26.3
18.10.2026	22.1	1000	30	2	4	26.4
19.10.2026	22.1	1002	30	3	5	26.1
20.10.2026	22.1	1004	30	3	5	25.9

Location: Kuklen (N08)
Altitude: 308 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
15.12.2025	5.2	993	66	51	69	24.7
16.12.2025	5.2	992	73	50	68	24.7
17.12.2025	4.2	994	72	57	78	24.9
18.12.2025	5.7	995	65	53	72	24.7
19.12.2025	8.0	993	65	32	43	24.8
20.12.2025	5.7	988	76	56	76	25.0
21.12.2025	5.9	986	85	105	141	25.7
19.01.2026	0.4	1001	54	18	24	22.8
15.02.2026	9.5	986	76	43	58	26.0
16.03.2026	11.4	973	63	25	34	24.4
16.04.2026	18.4	975	57	26	36	26.4
16.08.2026	27.5	978	39	14	18	24.4
16.09.2026	1.1	981	73	44	59	28.6
17.10.2026	23.6	982	60	14	18	23.8

Location: Krumovo (N10)
Altitude: 169 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
30.09.2024	10.7	998	0	2	3	30.1
15.10.2024	17.7	1009	74	49	66	23.0
15.11.2024	14.6	1010	84	82	111	23.8
02.12.2024	5.2	1009	0	3	5	29.7
16.12.2024	9.2	1001	91	123	165	27.5
20.03.2025	20.4	1010	0	2	3	3.3
15.10.2025	15.4	1009	70	38	51	26.6
16.10.2025	2.6	995	83	49	66	25.0
16.11.2025	6.9	998	84	99	135	27.6
16.12.2025	9.6	1000	84	65	88	25.2
16.07.2026	11.0	1003	70	7	10	27.4
16.09.2026	2.5	997	71	26	36	25.6
15.10.2026	19.1	1005	60	27	37	25.2
16.10.2026	5.6	995	67	64	86	27.6

Location: Plovdiv_Trakia (N11)
Altitude: 165 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
15.05.2024	18.3	1001	64	7	10	30.4
16.07.2024	24.7	997	37	14	18	34.0
15.12.2024	16.1	1009	61	33	45	28.6
16.12.2024	4.0	1007	64	65	88	34.0
21.03.2025	18.5	1004	13	8	11	2.5
24.03.2025	18.5	1001	42	29	39	2.7
23.04.2025	24.2	996	36	11	15	2.3
15.05.2025	12.7	1002	75	7	10	32.2
15.06.2025	23.5	996	63	15	21	33.4
16.10.2025	12.6	1005	62	13	17	31.4
16.11.2025	5.4	1006	61	47	63	30.1
16.07.2026	18.2	1000	57	11	16	30.1
16.08.2026	13.9	991	78	19	26	34.0
16.09.2026	4.3	995	63	9	12	32.8

Location: Osenets (N18)
Altitude: 236.0 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	13.7	994	52	1	2	23.0
08.10.2026	14.8	991	53	1	2	23.3
09.10.2026	17.3	990	56	1	2	23.6
10.10.2026	19.7	989	61	1	2	23.3
11.10.2026	20.1	982	50	1	2	23.2
12.10.2026	15.2	987	77	1	2	24.5
13.10.2026	11.1	992	81	1	2	24.2
14.10.2026	10.9	996	64	1	2	21.9
15.10.2026	8.9	996	70	1	2	22.2
16.10.2026	9.1	993	76	1	2	23.4
17.10.2026	8.8	989	67	1	2	21.8
18.10.2026	11.5	990	66	1	2	22.5
19.10.2026	15.7	992	61	1	2	22.6
20.10.2026	14.9	996	67	1	2	23.2

Location: Glozhene (N20)
Altitude: 65.2 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	13.4	1014	54	26	36	25.9
08.10.2026	15.7	1011	44	21	29	25.9
09.10.2026	19.4	1010	32	21	28	25.4
10.10.2026	20.3	1009	18	13	18	24.9
11.10.2026	17.7	1003	7	21	29	26.1
12.10.2026	14.2	1007	1	4	6	25.9
13.10.2026	11.4	1015	97	8	11	28.1
14.10.2026	11.6	1019	76	10	13	23.8
15.10.2026	10.7	1018	63	7	10	23.9
16.10.2026	11.3	1014	75	9	12	24.5
17.10.2026	9.7	1011	70	5	7	24.2
18.10.2026	13.1	1012	58	8	11	24.3
19.10.2026	16.9	1014	22	8	11	23.9
20.10.2026	13.8	1016	61	20	27	24.3

Location: Yarlovo (N21)
Altitude: 1136.7 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
22.06.2021	30.7	888	40	12	16	21.2
15.12.2021	22.7	892	65	11	15	18.8
16.04.2022	-3.6	876	80	3	5	14.4
15.07.2022	15.0	890	86	9	12	28.0
16.07.2022	11.0	893	74	3	5	21.8
15.10.2022	21.2	888	64	10	13	22.0
16.03.2023	1.6	884	79	83	112	20.0
16.06.2023	18.9	890	24	1	2	24.0
15.04.2024	10.1	885	49	3	5	21.0
16.03.2025	0.5	883	79	3	5	21.4
15.05.2025	7.4	893	75	10	13	26.0
16.05.2025	18.7	894	55	7	10	24.4
15.07.2025	6.5	887	74	4	6	19.2
15.03.2026	8.8	886	56	2	3	23.0

Location: Mirkovo (N22)
Altitude: 676.4 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	14.1	943	37	10	13	27.7
08.10.2026	15.1	942	41	11	16	28.2
09.10.2026	17.8	941	50	12	17	28.0
10.10.2026	18.7	938	59	9	12	28.2
11.10.2026	16.7	933	71	10	14	28.3
12.10.2026	12.8	935	81	12	17	28.1
13.10.2026	11.1	939	76	7	10	27.9
14.10.2026	9.8	943	67	7	10	27.6
15.10.2026	8.6	945	68	10	14	27.7
16.10.2026	7.9	941	75	13	18	28.1
17.10.2026	6.7	938	74	10	14	28.3
18.10.2026	9.4	940	72	12	16	28.0
19.10.2026	12.5	942	62	15	20	27.8
20.10.2026	11.9	944	61	14	19	28.1

Location: Troyan (N25)
Altitude: 399.3 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	14.2	976	42	13	18	26.5
08.10.2026	15.5	974	42	18	25	26.7
09.10.2026	18.4	973	51	14	19	26.8
10.10.2026	18.9	971	59	12	17	27.1
11.10.2026	18.4	965	63	12	16	27.0
12.10.2026	14.1	970	78	10	13	26.9
13.10.2026	11.2	975	79	7	10	27.6
14.10.2026	9.1	979	75	16	21	26.3
15.10.2026	9.3	979	65	17	24	26.5
16.10.2026	8.8	976	74	18	25	26.4
17.10.2026	7.7	972	66	17	23	26.3
18.10.2026	10.8	973	71	27	37	26.2
19.10.2026	13.6	976	61	17	24	26.1
20.10.2026	12.1	978	62	20	27	26.7

Location: Semkovo (N27)
Altitude: 1622.6 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	8.4	845	34	5	8	33.1
08.10.2026	10.3	844	39	5	7	32.9
09.10.2026	13.2	844	58	5	7	33.0
10.10.2026	12.1	842	64	7	10	33.2
11.10.2026	9.0	836	83	8	11	34.1
12.10.2026	7.4	836	86	3	5	34.8
13.10.2026	5.1	838	85	4	6	35.8
14.10.2026	2.6	840	79	4	6	32.8
15.10.2026	3.2	842	65	7	10	32.0
16.10.2026	0.1	839	75	5	8	32.6
17.10.2026	0.7	836	71	5	7	32.5
18.10.2026	3.9	839	70	6	9	32.4
19.10.2026	7.1	843	67	5	7	32.1
20.10.2026	6.3	845	62	5	7	32.1

Location: Varvara (N29)
Altitude: 338.1 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	15.0	980	26	15	21	29.6
08.10.2026	15.4	978	31	17	23	29.5
09.10.2026	15.3	977	40	8	11	29.6
10.10.2026	17.9	975	50	7	10	28.8
11.10.2026	16.6	967	70	6	8	31.8
12.10.2026	15.0	978	59	6	8	27.9
13.10.2026	11.6	979	69	4	6	30.1
14.10.2026	11.0	986	51	5	8	29.7
15.10.2026	13.0	982	41	7	9	29.1
16.10.2026	8.6	978	62	7	10	29.6
17.10.2026	11.6	976	45	6	8	29.8
18.10.2026	14.0	979	45	9	13	29.1
19.10.2026	14.8	979	47	10	13	29.3
20.10.2026	13.6	980	50	8	12	29.4

Location: Gabrovo (N30)
Altitude: 374.53 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
14.06.2025	24.5	979	0	25	34	26.9
15.06.2025	18.9	978	0	9	13	26.5
16.06.2025	26.2	975	0	16	22	27.5
17.06.2025	27.1	976	0	22	29	27.0
18.06.2025	29.2	978	0	18	24	27.2
19.06.2025	29.5	975	0	19	25	27.7
20.06.2025	28.0	974	0	15	21	27.5
21.06.2025	22.3	978	0	9	12	27.0
22.06.2025	22.3	979	0	7	10	27.2
23.06.2025	18.0	977	0	9	12	27.5
16.07.2025	16.3	976	62	13	17	30.2
16.02.2026	17.1	967	45	7	10	24.2
16.03.2026	9.0	966	59	14	18	24.4
16.06.2026	20.8	980	41	9	12	27.1

Location: Velingrad (N32)
Altitude: 759.6 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	9.8	935	40	21	29	31.3
08.10.2026	11.7	934	42	25	34	31.6
09.10.2026	15.9	933	51	26	36	31.4
10.10.2026	15.8	931	63	18	25	31.5
11.10.2026	14.5	925	72	19	25	31.7
12.10.2026	13.1	927	80	12	17	31.5
13.10.2026	10.1	930	82	11	15	31.3
14.10.2026	7.9	934	73	8	11	30.9
15.10.2026	7.3	936	68	18	24	30.2
16.10.2026	5.7	933	75	18	24	30.9
17.10.2026	5.1	930	72	19	26	30.7
18.10.2026	8.5	931	70	17	23	30.7
19.10.2026	10.3	934	66	17	23	30.6
20.10.2026	9.6	936	66	24	32	31.0

Location: Rudartsi (N33)
Altitude: 847.4 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	13.6	925	23	10	14	30.8
08.10.2026	21.7	923	21	6	8	30.4
09.10.2026	18.8	924	40	5	8	30.3
10.10.2026	18.9	921	45	5	7	30.6
11.10.2026	14.3	916	64	8	11	30.6
12.10.2026	10.7	919	66	7	10	30.7
13.10.2026	7.8	922	71	5	8	30.6
14.10.2026	6.4	926	67	9	12	30.1
15.10.2026	6.4	928	61	9	12	29.6
16.10.2026	6.0	923	67	13	18	30.4
17.10.2026	5.6	921	65	11	15	30.2
18.10.2026	8.1	923	63	15	20	30.0
19.10.2026	12.5	926	50	9	12	30.2
20.10.2026	12.7	926	49	9	12	30.1

Location: Elhovo (N34)
Altitude: 114.7 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
16.09.2024	7.0	1002	0	7	10	18.6
16.10.2024	32.0	995	66	11	15	21.8
15.11.2024	16.1	1006	77	23	31	19.0
16.03.2025	26.7	1000	63	6	8	22.6
16.04.2025	17.8	996	0	3	5	23.2
16.07.2025	17.8	987	13	8	11	23.4
17.09.2025	9.2	978	0	7	10	19.2
15.10.2025	0.1	1007	66	17	23	20.2
16.10.2025	-1.8	1012	61	180	241	21.0
16.12.2025	10.2	1006	0	42	57	22.4
16.03.2026	7.1	1003	0	6	8	24.4
16.04.2026	16.4	1000	46	10	14	23.3
17.04.2026	5.0	1004	0	9	12	22.2
16.07.2026	12.9	999	79	47	64	22.0

Location: Plovdiv_NW (N35)
Altitude: 192 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
11.01.2023	7.2	994	59	21	28	29.5
12.01.2023	7.6	998	62	23	31	29.2
13.01.2023	7.9	1000	64	29	39	29.3
14.01.2023	7.3	1000	77	38	52	29.8
15.01.2023	6.5	1002	79	29	39	29.0
15.07.2023	15.2	993	49	14	19	29.4
15.08.2023	13.6	994	67	22	29	26.0
15.07.2024	14.5	993	53	10	14	30.1
16.11.2024	21.0	988	64	10	13	30.3
15.06.2025	15.8	996	51	19	26	27.5
16.10.2025	24.8	987	62	0	0	36.2
15.05.2026	14.7	997	58	11	15	28.6
15.06.2026	10.5	997	63	22	29	29.0
16.10.2026	21.8	990	74	0	0	27.5

Location: Samokov (N36)
Altitude: 946.5 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	13.0	916	27	11	15	40.2
08.10.2026	14.0	914	32	10	14	40.5
09.10.2026	16.4	914	51	12	16	40.0
10.10.2026	16.5	911	57	8	12	40.1
11.10.2026	13.8	906	69	11	15	40.2
12.10.2026	12.1	908	72	10	13	40.4
13.10.2026	9.7	912	74	9	13	40.3
14.10.2026	7.6	916	70	9	12	40.0
15.10.2026	7.3	917	63	9	12	40.1
16.10.2026	6.7	913	67	10	13	40.0
17.10.2026	6.1	910	62	8	11	40.5
18.10.2026	8.4	912	64	11	15	40.2
19.10.2026	11.0	915	59	12	16	40.1
20.10.2026	11.0	917	51	9	13	40.0

Location: Ahtopol (N38)
Altitude: 24.5 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	16.8	1019	61	9	12	25.7
08.10.2026	17.1	1017	76	14	19	25.7
09.10.2026	20.1	1014	57	13	17	25.7
10.10.2026	20.7	1013	70	15	20	25.7
11.10.2026	19.8	1008	74	20	27	25.6
12.10.2026	19.5	1009	73	13	17	25.6
13.10.2026	15.5	1014	31	7	10	26.1
14.10.2026	13.9	1016	29	18	24	27.0
15.10.2026	15.2	1018	56	11	15	25.3
16.10.2026	13.3	1016	70	8	11	25.4
17.10.2026	12.7	1013	77	7	10	25.6
18.10.2026	14.4	1014	60	7	10	25.8
19.10.2026	16.2	1016	71	13	17	25.4
20.10.2026	16.8	1021	43	11	15	25.8

Location: Sarnegor (N40)
Altitude: 408.3 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	18.2	975	31	6	9	32.5
08.10.2026	17.8	973	30	8	11	32.8
09.10.2026	21.4	972	17	7	10	32.6
10.10.2026	23.3	970	0	7	10	32.7
11.10.2026	20.6	964	3	19	26	32.6
12.10.2026	14.4	967	15	127	172	34.6
13.10.2026	11.5	971	93	40	55	34.3
14.10.2026	11.4	975	71	43	59	31.8
15.10.2026	12.5	975	55	10	14	31.2
16.10.2026	9.4	973	83	64	87	32.2
17.10.2026	10.7	970	67	65	87	30.9
18.10.2026	12.8	971	59	50	68	31.7
19.10.2026	16.4	973	39	20	27	31.7
20.10.2026	15.4	976	43	11	15	31.9

Location: Panagyurishte_Centre (N41)
Altitude: 520.3 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	13.5	962	32	12	17	24.6
08.10.2026	14.8	961	36	15	21	24.8
09.10.2026	18.3	959	41	14	19	24.8
10.10.2026	18.3	958	54	12	16	24.8
11.10.2026	16.4	952	67	15	21	24.7
12.10.2026	14.1	954	68	9	13	24.4
13.10.2026	11.8	958	69	8	11	25.1
14.10.2026	10.5	963	62	9	13	24.2
15.10.2026	10.3	964	54	12	17	23.9
16.10.2026	8.7	961	64	14	19	24.6
17.10.2026	7.4	958	59	12	16	24.4
18.10.2026	11.3	959	55	15	20	24.1
19.10.2026	14.2	961	49	16	22	24.3
20.10.2026	12.8	964	52	20	28	24.2

Location: Sofia_Ilinden (N42)
Altitude: 560.9 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	14.8	958	34	25	34	29.5
08.10.2026	16.6	956	35	17	23	29.4
09.10.2026	19.1	955	44	13	18	29.7
10.10.2026	20.4	953	49	12	16	29.1
11.10.2026	17.5	947	63	12	17	29.2
12.10.2026	14.7	951	60	9	12	28.8
13.10.2026	11.8	955	69	9	12	29.4
14.10.2026	10.3	959	65	10	14	29.1
15.10.2026	10.1	961	59	10	14	29.0
16.10.2026	9.9	957	64	12	16	29.1
17.10.2026	8.7	954	65	9	12	29.1
18.10.2026	11.7	955	58	10	13	29.2
19.10.2026	14.9	958	50	10	14	29.1
20.10.2026	14.1	959	52	17	23	29.3

Location: Sofia_Hladilnika (N43)
Altitude: 628.1 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	15.3	951	29	19	26	23.9
08.10.2026	16.7	949	32	16	21	24.2
09.10.2026	18.9	948	44	11	16	23.9
10.10.2026	19.4	946	53	11	15	23.9
11.10.2026	16.6	940	67	13	18	24.0
12.10.2026	12.2	944	68	9	13	24.1
13.10.2026	9.3	948	78	11	15	24.0
14.10.2026	8.9	952	74	11	15	23.9
15.10.2026	8.9	953	62	11	15	23.6
16.10.2026	8.4	949	68	12	17	23.8
17.10.2026	7.3	946	70	10	13	24.1
18.10.2026	10.7	948	59	11	15	24.0
19.10.2026	14.6	950	48	11	14	23.8
20.10.2026	13.2	951	55	16	22	24.0

Location: Sofia_Yavorov (N44)
Altitude: 548.5 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	15.3	959	29	24	33	33.1
08.10.2026	19.8	956	26	18	25	33.0
09.10.2026	22.7	956	32	16	22	32.8
10.10.2026	19.6	954	48	14	19	33.0
11.10.2026	17.6	949	59	14	19	32.9
12.10.2026	14.2	952	56	10	13	32.9
13.10.2026	11.6	956	64	11	15	33.1
14.10.2026	10.5	961	59	11	16	32.7
15.10.2026	11.5	962	49	13	17	32.3
16.10.2026	10.2	958	57	14	19	32.8
17.10.2026	8.8	955	59	13	18	32.6
18.10.2026	12.3	956	50	13	17	32.7
19.10.2026	14.6	959	45	15	20	32.9
20.10.2026	13.2	960	52	20	27	32.8

Location: Hayredin (N45)
Altitude: 59.0 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
28.08.2024	25.5	1012	0	15	20	22.7
29.08.2024	26.5	1010	0	12	17	23.3
30.08.2024	24.5	1011	1	15	20	22.8
31.08.2024	25.0	1010	1	14	19	23.0
01.09.2024	24.8	1009	0	14	19	23.1
02.09.2024	25.2	1009	0	13	17	23.2
03.09.2024	26.9	1010	1	14	19	23.1
04.09.2024	30.3	1008	1	18	24	23.1
05.09.2024	25.6	1009	1	16	22	22.9
06.09.2024	21.9	1011	1	15	21	22.6
07.09.2024	22.9	1014	0	12	17	22.6
08.09.2024	18.3	1014	0	10	14	22.5
15.07.2026	9.0	1009	65	11	15	27.6
15.08.2026	11.1	995	60	27	37	27.9

Location: Muselievo (N47)
Altitude: 33.7 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	13.7	1018	50	11	15	23.7
08.10.2026	14.9	1015	51	12	16	23.9
09.10.2026	18.5	1014	53	14	19	23.6
10.10.2026	21.2	1012	56	14	19	23.7
11.10.2026	20.6	1006	59	15	20	24.1
12.10.2026	15.8	1011	76	9	13	24.6
13.10.2026	13.1	1020	82	13	18	23.7
14.10.2026	12.7	1023	76	15	20	22.9
15.10.2026	10.8	1022	70	20	27	23.0
16.10.2026	10.1	1019	74	15	20	23.4
17.10.2026	9.6	1015	72	9	12	23.3
18.10.2026	14.2	1015	66	11	15	23.3
19.10.2026	16.1	1017	60	10	14	23.0
20.10.2026	14.6	1020	65	23	31	23.6

Location: Bansko (N48)
Altitude: 931.4 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
15.11.2023	20.8	913	62	11	15	27.8
16.11.2023	2.6	917	72	89	120	32.8
16.04.2024	12.1	911	63	18	24	31.0
15.10.2024	18.0	912	69	10	14	35.4
16.10.2024	6.6	917	70	22	29	32.2
16.11.2024	3.2	920	77	81	109	32.0
15.12.2024	-3.6	921	78	161	217	32.2
16.09.2025	4.6	916	77	191	257	31.6
15.10.2025	20.9	911	61	17	23	28.6
16.10.2025	1.1	914	82	57	76	27.2
15.12.2025	-1.4	923	68	189	255	31.4
16.04.2026	12.8	910	58	13	17	32.2
15.09.2026	18.4	912	72	12	16	32.4
16.09.2026	2.3	916	80	45	61	33.8

Location: Sofia_Mladost (N049)
Altitude: 608.6 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	14.2	952	40	1	2	26.2
08.10.2026	10.4	951	92	1	2	27.0
09.10.2026	18.5	949	0	2	3	25.7
10.10.2026	17.6	948	0	1	2	29.5
11.10.2026	18.4	981	6	1	2	28.2
12.10.2026	11.5	943	100	1	2	34.4
13.10.2026	8.6	950	100	1	2	33.6
14.10.2026	7.8	952	100	1	2	26.9
15.10.2026	8.1	955	100	1	2	25.3
16.10.2026	7.2	950	96	1	2	25.5
17.10.2026	9.0	980	89	1	2	25.6
18.10.2026	10.9	949	79	1	2	25.6
19.10.2026	12.3	952	54	1	2	25.1
20.10.2026	11.0	953	63	1	2	26.2

Location: Gladno_pole (N050)
Altitude: 796.2 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	13.2	931	26	9	12	29.9
08.10.2026	14.6	929	31	9	12	30.0
09.10.2026	16.9	929	43	7	10	29.4
10.10.2026	17.4	926	52	6	9	29.7
11.10.2026	15.1	921	65	10	13	30.0
12.10.2026	10.6	925	69	9	12	30.4
13.10.2026	8.8	928	70	7	9	30.5
14.10.2026	7.1	932	68	6	9	29.5
15.10.2026	6.8	933	63	12	16	29.4
16.10.2026	6.3	929	67	12	17	29.5
17.10.2026	5.5	926	67	11	15	29.8
18.10.2026	8.7	928	62	11	15	29.5
19.10.2026	11.1	931	55	11	15	29.4
20.10.2026	11.1	932	54	9	13	29.4

Location: Breznik (N051)
Altitude: 749.0 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
05.09.2026	22.3	935	42	1	2	26.5
06.09.2026	21.9	938	35	1	2	26.1
07.09.2026	19.6	940	31	1	2	26.0
08.09.2026	20.4	936	37	1	2	26.4
09.09.2026	21.8	931	41	1	2	26.6
10.09.2026	22.0	932	43	1	2	26.4
11.09.2026	21.2	934	53	1	2	26.5
12.09.2026	18.7	935	48	1	2	26.2
13.09.2026	16.1	935	38	1	2	26.0
14.09.2026	15.5	936	50	1	2	26.1
15.09.2026	18.4	936	48	1	2	26.4
16.09.2026	18.7	934	45	1	2	26.2
17.09.2026	13.5	933	54	1	2	26.5
16.10.2026	18.3	927	76	1	2	27.3

Location: Tryavna (N052)
Altitude: 442.5 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
21.02.2024	5.5	972	73	36	48	25.4
22.02.2024	6.0	968	60	21	29	25.9
23.02.2024	7.2	964	58	30	41	25.9
24.02.2024	9.6	966	55	27	37	25.8
25.02.2024	10.1	965	68	26	36	25.9
26.02.2024	9.9	963	61	25	34	25.9
27.02.2024	5.7	966	64	18	25	26.1
27.11.2024	10.5	975	56	13	17	0.0
28.11.2024	4.7	973	69	69	94	0.0
29.11.2024	4.1	972	70	21	28	0.0
30.11.2024	2.4	974	72	28	39	0.0
01.12.2024	4.0	976	76	15	20	0.0
02.12.2024	1.4	973	76	109	147	0.0
03.12.2024	1.3	971	76	69	93	0.0

Location: Petrohan (N053)
Altitude: 1398.0 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
03.10.2026	7.2	875	43	3	5	22.5
04.10.2026	8.4	874	22	2	3	22.4
05.10.2026	10.5	870	22	3	4	22.7
06.10.2026	11.0	869	26	17	22	22.9
07.10.2026	11.9	868	22	6	9	22.9
08.10.2026	12.6	866	35	5	8	23.2
13.10.2026	2.2	864	77	2	3	24.9
14.10.2026	2.3	866	75	7	10	23.3
15.10.2026	2.7	867	65	6	9	22.6
16.10.2026	2.2	863	67	6	8	23.1
17.10.2026	0.9	861	71	6	8	23.1
18.10.2026	3.5	863	76	14	19	23.4
19.10.2026	7.4	867	60	7	10	22.8
20.10.2026	8.3	868	46	4	6	22.4

Location: Elena (N055)
Altitude: 285.5 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	41.0	1284	5	0	0	22.2
08.10.2026	41.0	1284	7	0	0	23.0
09.10.2026	41.0	1284	17	0	0	22.9
10.10.2026	41.0	1284	9	0	0	23.1
11.10.2026	41.0	1284	14	0	0	23.1
12.10.2026	41.0	1284	0	0	0	22.8
13.10.2026	41.0	1284	0	0	0	22.9
14.10.2026	41.0	1284	0	0	0	22.5
15.10.2026	41.0	1284	0	0	0	22.4
16.10.2026	41.0	1284	0	0	0	22.5
17.10.2026	41.0	1284	0	0	0	22.3
18.10.2026	41.0	1284	0	0	0	22.5
19.10.2026	41.0	1284	2	0	0	22.7
20.10.2026	41.0	1284	11	0	0	23.1

Location: Plovdiv_E (N056)
Altitude: 182.0 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
29.08.2024	26.5	994	42	10	14	28.5
30.08.2024	25.1	994	50	9	13	28.5
31.08.2024	24.1	995	47	9	12	28.2
01.09.2024	25.1	993	35	9	12	28.2
15.02.2025	5.8	989	60	56	75	28.6
16.03.2025	8.6	1001	67	37	51	29.1
15.04.2025	25.7	995	44	11	14	26.8
15.05.2025	9.8	999	86	12	16	25.6
15.07.2025	21.6	994	40	5	7	26.2
15.02.2026	11.9	991	44	25	34	24.6
15.03.2026	21.1	996	71	12	16	24.4
16.03.2026	6.6	999	73	54	73	29.4
15.04.2026	15.0	993	47	5	8	26.3
15.07.2026	16.3	996	61	5	7	25.6

Location: Sevlievo_N (N057)
Altitude: 292.0 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	15.9	989	31	3	5	22.3
08.10.2026	16.0	986	34	4	6	22.6
09.10.2026	19.3	985	38	4	5	22.6
10.10.2026	20.9	984	43	4	6	22.6
11.10.2026	19.8	977	49	5	7	22.7
12.10.2026	14.4	983	70	2	3	22.9
13.10.2026	11.1	989	75	1	2	23.8
14.10.2026	9.9	993	68	3	5	21.9
15.10.2026	11.1	992	54	5	7	21.9
16.10.2026	8.8	989	64	3	4	21.9
17.10.2026	8.4	986	59	2	3	21.8
18.10.2026	11.9	987	56	5	7	21.9
19.10.2026	15.9	989	43	4	7	22.0
20.10.2026	14.9	991	43	3	5	21.6

Location: Pletena (N058)
Altitude: 1014.0 m asl
date		T	P	RH	PM2.5	PM10	gamma
07.10.2026	14.2	909	33	9	13	34.1
08.10.2026	14.9	908	37	11	16	34.6
09.10.2026	16.8	907	46	11	16	34.1
10.10.2026	18.1	905	51	10	14	34.6
11.10.2026	15.1	900	64	13	18	34.3
12.10.2026	12.7	900	74	11	15	34.4
