17.01.2019	-2.0	940	68	38	52	26.2
18.01.2019	0.8	939	59	55	74	26.1
19.01.2019	1.7	941	67	67	91	26.2
20.01.2019	3.5	939	73	48	65	26.1
21.01.2019	2.2	940	79	56	76	26.2
22.01.2019	1.4	936	73	22	30	26.2
23.01.2019	3.8	926	73	22	29	26.1
24.01.2019	4.9	921	76	15	21	26.8
25.01.2019	1.3	924	85	30	41	26.6
26.01.2019	-2.5	927	80	31	43	26.9
27.01.2019	-0.5	931	74	52	70	26.4
28.01.2019	1.8	928	76	58	79	26.3
29.01.2019	4.8	928	78	54	74	26.5
30.01.2019	5.9	925	79	26	35	26.3
31.01.2019	4.6	926	80	26	35	26.1
07.02.2019	1.3	943	79	38	52	26.1
08.02.2019	0.6	942	76	33	45	26.2
10.02.2019	11.9	941	41	29	40	26.1
11.02.2019	6.0	934	60	45	61	26.1
12.02.2019	3.9	937	61	7	10	25.8
13.02.2019	-0.4	949	59	11	16	25.9
14.02.2019	3.5	951	57	20	27	25.4
15.02.2019	0.7	948	79	24	32	25.4
18.02.2019	11.2	947	44	42	56	26.1
19.02.2019	8.6	945	51	31	42	26.0
20.02.2019	9.5	944	49	38	52	25.8
21.02.2019	9.1	947	42	25	34	25.9
22.02.2019	4.0	941	65	22	30	26.0
23.02.2019	-3.8	950	68	11	15	25.9
24.02.2019	-3.5	955	52	17	23	25.6
25.02.2019	-1.5	953	49	22	30	25.7
26.02.2019	4.1	944	44	25	34	25.9
27.02.2019	1.7	940	60	27	37	25.7
01.03.2019	10.2	933	42	30	41	26.1
02.03.2019	10.2	935	45	20	27	26.2
03.03.2019	5.2	941	53	25	35	25.7
04.03.2019	9.5	938	46	18	25	25.9
05.03.2019	11.8	936	44	17	23	25.9
06.03.2019	11.1	942	56	14	20	25.6
08.03.2019	12.8	944	46	21	29	25.1
09.03.2019	12.9	944	43	15	20	25.4
10.03.2019	14.0	941	37	11	15	25.9
11.03.2019	10.9	936	51	12	16	25.6
12.03.2019	1.4	937	81	11	16	26.1
13.03.2019	-0.5	940	77	10	13	25.7
02.04.2019	8.9	899	42	17	24	25.5
03.04.2019	4.5	897	40	11	15	25.3
