19.11.2018	22.1	998	48	45	61	26.8
20.11.2018	5.4	970	89	28	38	35.0
21.11.2018	6.9	966	88	13	18	37.3
22.11.2018	7.7	972	82	8	11	35.9
23.11.2018	6.1	977	80	21	30	30.3
24.11.2018	6.3	977	78	25	37	30.1
25.11.2018	7.3	969	77	30	42	30.6
26.11.2018	9.0	959	79	33	46	31.7
27.11.2018	11.2	958	82	15	21	32.3
28.11.2018	6.3	965	82	7	9	36.7
29.11.2018	0.9	980	77	11	14	29.8
30.11.2018	0.4	976	71	13	18	29.9
01.12.2018	-1.3	973	72	18	25	30.1
02.12.2018	2.2	973	73	26	36	30.9
03.12.2018	3.1	970	74	29	39	31.0
04.12.2018	3.6	966	75	32	45	31.4
05.12.2018	4.2	970	70	17	24	30.8
06.12.2018	1.9	975	73	19	26	30.2
07.12.2018	-0.1	973	72	27	36	30.5
08.12.2018	0.4	966	73	39	53	31.5
09.12.2018	3.4	961	72	39	53	31.6
10.12.2018	3.3	958	75	25	35	31.2
11.12.2018	2.9	963	50	10	14	30.2
12.12.2018	1.6	968	53	10	13	30.2
13.12.2018	0.9	971	53	8	11	30.7
14.12.2018	1.3	971	72	21	29	31.3
15.12.2018	3.9	969	88	34	46	31.9
16.12.2018	6.3	966	85	17	23	33.3
17.12.2018	3.5	968	81	13	17	32.8
18.12.2018	3.0	973	81	15	21	33.1
19.12.2018	1.8	975	79	16	22	30.5
20.12.2018	-0.1	978	79	24	33	31.0
21.12.2018	0.4	977	78	19	26	31.3
22.12.2018	1.6	972	77	21	28	31.5
23.12.2018	8.7	972	66	9	13	30.2
24.12.2018	7.0	965	60	9	13	31.1
25.12.2018	2.2	971	46	7	10	29.9
26.12.2018	0.1	975	56	11	14	29.7
27.12.2018	1.5	974	61	14	20	30.2
28.12.2018	-0.1	973	71	18	25	30.7
29.12.2018	5.0	971	64	11	16	30.2
30.12.2018	3.4	973	60	14	18	30.2
31.12.2018	3.0	974	68	21	28	30.6
01.01.2019	1.4	974	60	13	18	30.3
02.01.2019	0.1	964	63	18	24	30.8
03.01.2019	0.5	964	64	13	18	30.9
04.01.2019	-1.5	970	59	10	14	30.2
05.01.2019	-4.5	968	66	19	26	30.8
06.01.2019	-3.2	962	63	21	28	30.9
07.01.2019	-4.1	970	70	16	22	30.6
08.01.2019	-6.3	969	60	19	25	30.8
09.01.2019	-3.6	960	64	26	36	31.9
10.01.2019	-0.1	956	85	40	55	31.6
11.01.2019	0.0	964	71	23	32	30.8
12.01.2019	-2.3	965	67	22	30	30.9
13.01.2019	-1.7	960	62	13	17	30.7
14.01.2019	0.5	953	64	17	24	31.1
15.01.2019	0.8	958	42	7	10	30.3
16.01.2019	2.1	966	51	8	11	30.1
17.01.2019	4.5	969	50	17	23	30.7
18.01.2019	3.7	968	53	22	30	30.8
19.01.2019	4.7	970	56	32	44	30.9
20.01.2019	3.6	968	88	41	55	31.5
21.01.2019	4.8	969	75	18	25	30.4
22.01.2019	1.8	967	84	20	27	31.1
23.01.2019	4.5	956	87	31	42	30.9
24.01.2019	7.5	950	82	11	15	30.9
25.01.2019	7.6	954	77	17	24	30.8
26.01.2019	5.6	954	82	26	36	31.5
27.01.2019	2.4	959	84	31	43	30.7
28.01.2019	3.7	958	80	26	36	30.7
29.01.2019	6.6	957	79	19	27	30.4
30.01.2019	8.5	954	75	9	13	30.8
31.01.2019	6.6	955	85	17	23	31.1
01.02.2019	6.2	965	62	6	9	30.2
02.02.2019	6.2	968	69	14	19	30.6
03.02.2019	9.5	968	68	11	15	30.1
04.02.2019	10.9	972	71	17	24	30.4
05.02.2019	9.0	974	77	32	44	30.2
06.02.2019	3.5	971	85	19	26	31.0
07.02.2019	2.6	973	81	15	20	30.2
08.02.2019	1.9	972	72	22	29	29.7
09.02.2019	2.1	973	70	28	38	30.3
10.02.2019	2.7	972	71	38	52	30.2
11.02.2019	4.2	964	74	46	64	30.6
12.02.2019	4.2	963	68	13	17	30.6
13.02.2019	1.3	977	52	9	13	29.7
14.02.2019	2.6	978	50	9	13	29.9
15.02.2019	2.6	978	68	7	10	30.0
16.02.2019	3.0	980	59	12	16	29.9
17.02.2019	5.5	978	53	15	20	30.1
18.02.2019	8.6	975	49	22	30	30.2
19.02.2019	7.8	974	56	25	34	30.5
20.02.2019	9.8	971	49	26	36	30.3
21.02.2019	8.7	975	38	18	25	29.8
22.02.2019	4.8	969	67	24	33	30.5
23.02.2019	-3.7	979	57	8	12	30.2
24.02.2019	-5.0	985	55	12	16	29.6
25.02.2019	-2.4	982	52	15	21	29.9
26.02.2019	3.6	970	52	14	20	30.1
27.02.2019	3.3	970	58	21	29	30.4
28.02.2019	7.9	966	41	12	16	30.2
01.03.2019	12.8	960	30	17	23	30.3
02.03.2019	9.3	962	50	19	26	30.1
03.03.2019	4.4	970	66	30	42	30.4
04.03.2019	6.2	967	58	24	33	30.3
05.03.2019	10.7	964	50	18	24	30.9
06.03.2019	11.0	970	57	11	15	30.6
07.03.2019	10.0	974	53	13	17	30.4
08.03.2019	13.0	972	56	17	24	30.7
09.03.2019	14.8	972	45	20	27	30.7
10.03.2019	13.7	969	38	10	14	30.6
11.03.2019	14.7	962	39	10	14	30.7
12.03.2019	5.8	964	68	7	10	30.9
13.03.2019	4.3	969	62	10	15	30.3
14.03.2019	4.6	964	66	20	28	30.4
15.03.2019	7.3	961	54	17	23	31.2
16.03.2019	11.2	964	44	9	12	30.6
17.03.2019	16.5	967	38	9	13	30.4
18.03.2019	14.9	966	47	8	11	31.3
19.03.2019	13.2	968	62	12	16	31.4
20.03.2019	11.8	976	64	14	20	30.4
21.03.2019	8.3	982	72	23	32	30.5
22.03.2019	9.5	980	61	22	30	30.3
23.03.2019	11.6	975	49	17	24	30.6
24.03.2019	9.9	973	44	13	18	30.4
25.03.2019	11.8	966	38	12	17	31.2
26.03.2019	10.8	965	49	15	21	31.1
27.03.2019	9.4	973	56	16	22	30.8
28.03.2019	6.9	978	50	12	16	30.4
29.03.2019	5.8	978	47	11	14	30.6
30.03.2019	6.7	975	56	17	23	30.7
31.03.2019	10.6	970	50	17	23	31.0
01.04.2019	12.7	967	44	14	19	31.2
02.04.2019	11.5	972	45	16	22	31.0
03.04.2019	7.8	972	38	11	15	30.8
