19.11.2018	21.6	998	60	33	45	19.1
22.11.2018	6.6	959	71	37	50	34.5
23.11.2018	7.5	961	71	51	69	34.3
24.11.2018	7.1	960	66	32	43	33.8
25.11.2018	7.7	953	66	49	67	34.5
26.11.2018	9.6	942	70	30	42	34.2
27.11.2018	10.4	943	74	26	36	34.4
28.11.2018	2.0	951	68	7	10	35.1
29.11.2018	-1.5	964	60	14	19	33.9
30.11.2018	-1.9	960	53	33	45	34.1
01.12.2018	-0.4	957	58	114	154	34.4
02.12.2018	1.3	957	64	229	308	34.6
03.12.2018	0.7	954	71	314	423	35.2
04.12.2018	2.3	951	71	198	266	34.8
05.12.2018	5.0	957	63	104	140	34.4
06.12.2018	2.9	960	55	32	44	34.3
07.12.2018	1.4	958	59	87	118	34.4
08.12.2018	2.3	950	63	189	255	34.7
09.12.2018	4.7	947	67	49	66	34.5
10.12.2018	4.5	945	68	35	48	34.5
22.01.2019	4.7	993	74	74	100	27.7
23.01.2019	5.7	985	74	52	71	28.4
24.01.2019	9.1	978	75	41	56	27.8
25.01.2019	8.5	982	79	34	47	28.2
26.01.2019	6.6	982	74	28	38	28.2
27.01.2019	6.5	988	54	47	63	28.0
28.01.2019	5.7	987	68	85	114	28.1
29.01.2019	7.2	986	73	96	130	28.0
30.01.2019	9.6	982	72	94	127	28.0
31.01.2019	8.2	984	74	48	66	28.1
01.02.2019	10.4	994	50	40	54	27.8
02.02.2019	8.4	996	62	78	105	27.8
03.02.2019	8.9	997	69	113	153	27.9
04.02.2019	12.6	1001	64	104	140	28.3
05.02.2019	12.6	1002	62	56	75	27.9
06.02.2019	7.1	1001	71	32	43	27.8
07.02.2019	5.6	1003	65	22	29	27.6
08.02.2019	5.6	1001	57	37	51	27.4
09.02.2019	5.7	1002	57	50	68	27.6
10.02.2019	6.9	1001	58	86	116	28.2
11.02.2019	7.6	992	63	110	149	28.3
15.03.2019	3.8	916	58	16	22	31.7
16.03.2019	9.4	917	44	24	32	31.0
17.03.2019	15.2	919	33	7	10	30.8
18.03.2019	16.2	917	31	8	11	30.9
19.03.2019	12.6	920	48	14	19	31.0
20.03.2019	10.7	926	53	26	35	30.9
21.03.2019	9.4	931	59	33	46	30.9
22.03.2019	9.8	929	49	20	27	30.9
23.03.2019	11.7	925	37	19	25	31.1
24.03.2019	12.2	923	41	22	29	31.1
25.03.2019	13.6	916	30	18	25	31.4
26.03.2019	7.4	917	53	20	27	31.3
27.03.2019	8.0	924	35	13	18	30.9
28.03.2019	6.9	926	40	19	26	30.9
29.03.2019	7.4	927	36	14	19	31.2
30.03.2019	8.4	925	44	23	32	31.1
31.03.2019	11.8	920	38	22	30	31.3
01.04.2019	13.3	918	33	19	25	31.2
02.04.2019	11.8	921	40	19	26	31.5
03.04.2019	9.2	919	53	24	33	31.9
